SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
- Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2009
- Pelaksanaan tahun 2007- 2017 (11 tahun)
- Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2017
- Rintisan tahun 2017 untuk guru SMK Produktif
Pendidikan Profesi Guru Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Pasal 1 butir 5
Pasal 20 Ayat (10) dan (11)Beban Belajar Program PPG
- PPG Prajabatan 36-40 SKS
- PPG Dalam Jabatan 24 SKS
Alur PPG Dalam Jabatan
Seleksi Akademik dan Administrasi
- Pendalaman Materi Model hybrid learning dg SPADA dan ID-REN (10 SKS) 3 bulan
- Lokakarya dan Peerteaching di LPTK (8 SKS)
- 5 Minggu PPL di Sekolah (6 SKS) 3 minggu
- UKM PPG ---------------- Uji Kompetensi Keahlian*
- SERTIFIKAT PENDIDIK
- SERTIFIKAT KEAHLIAN ( Khusus Guru Produktif SMK)
Kurikulum PPG
Struktur Kurikulum Program PPG Daljab Model Hybrid Learning
Kode | Mata Kegiatan PPG | sks | Kategori | ||
T | P | L | |||
DAR1/ MAN1 |
Pendalaman Materi Pendidikan dan Profesi Pendidik |
4 | 4 | ||
DAR2/ MAN2 | Pendalaman Materi Bidang Studi dengan Menerapkan Prinsip TPACK | 6 | 6 | ||
LOK1 | Reviu dan Diskusi Hasil Pendalaman Materi melalui Pembelajaran Daring |
1 | 1 | ||
LOK2 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Peer-Teaching | 6 | 6 | ||
LOK3 | Penyusunan Perencanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 1 | 1 | ||
PPL | Praktik Pengalaman Lapangan | 6 | 6 | ||
Sub Jumlah | 24 | 10 | 8 | 6 | |
Total | 24 |
Keterangan:
DAR : Daring
MAN : Mandiri
LOK : Lokakarya
PPL : Praktik Pengalaman Lapangan
- Pendalaman pedagogik dan materi bidang studi yang diampu
- Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, didahului dengan penyegaran penerapan prinsip-prinsip Techno-Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dan Pengembangan pembelajaran Kecakapan Abad 21 (21st Century Skills - critical thinking and doing, communication, collaboration, creativity, ICT literacy, cross-cultural understanding dan penguatan karakter dalam rangka revolusi mental), dan khusus guru kejuruan wajib melakukan studi lapangan pada dunia usaha/dunia industri (DU/DI)
- Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Bagi guru dari daerah khusus yang tidak memiliki akses internet diberikan layanan khusus dalam bentuk Program Pembekalan Guru Daerah Khusus (PGDK)
Kouta PPG Dalam Jabatan
Kuota Nasional 70.000Guru Daerah Khusus 7.000 orang
Pemda yang sudah bersedia membiayai
1. Provinsi Jawa Barat : 650 orang
2. Kabupaten Cimahi : 53
3. Kabupaten Merauke : 40
4. Kabupaten Seluma : 100
5. Kota Madiun :
Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2018
Persyaratan Calon Peserta PPG Dalam Jabatan- Terdaftar pada dapodik dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
- Masih aktif mengajar dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun
- Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV dan sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti.
- Sehat jasmani dan rohani (jiwa), berkelakuan baik, bebas narkotika, psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza)
Daftar Program Studi dan Jumlah Peserta Lulus Seleksi
No | Prodi PPG | Jumlah | KG |
1 | Guru Kelas SD | 6.294 | |
2 | Bahasa Inggris | 2.806 | |
3 | Guru Kelas TK | 2.548 | |
4 | Matematika | 2.206 | |
5 | Teknologi Komputer dan Informatika | 1.419 | 18 |
6 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 1.207 | |
7 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 1.181 | |
8 | Bahasa Indonesia | 936 | |
9 | Akuntansi dan Keuangan | 716 | |
10 | Kimia | 654 | |
11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 534 | |
12 | Teknik Otomotif | 485 | 201 |
13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 459 | |
14 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 431 | |
15 | Bisnis dan Pemasaran | 298 | |
16 | Manajemen Perkantoran | 279 | |
17 | Sejarah Indonesia | 204 | |
18 | Tata Busana | 200 | 101 |
No | Prodi PPG | Jumlah | KG |
19 | Kuliner | 194 | 118 |
20 | Ekonomi | 190 | |
21 | Teknologi Konstruksi dan Properti | 190 | 33 |
22 | Bahasa Jawa | 155 | |
23 | Teknik Mesin | 154 | 35 |
24 | Farmasi | 144 | |
25 | Agribisnis Tanaman | 142 | 54 |
26 | Keperawatan | 141 | |
27 | Teknik Ketenagalistrikan | 140 | |
28 | Biologi | 136 | |
29 | Seni Budaya | 106 | |
30 | Teknik elektronika | 104 | 51 |
31 | Bahasa Bali | 84 | |
32 | Fisika | 82 | |
33 | Geografi | 52 | |
34 | Sosiologi | 48 | |
35 | Pendidikan Luar Biasa | 48 | |
36 | Bahasa Arab | 43 |
No | Prodi PPG | Jumla h |
KG |
37 | Bahasa Jepang | 42 | |
38 | Bahasa Sunda | 42 | |
39 | Perikanan | 37 | 10 |
40 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 36 | 28 |
41 | Teknik Kimia | 30 | |
42 | Bahasa Jerman | 28 | |
43 | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 27 | 168 |
44 | Seni Tari | 21 | 4 |
45 | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 14 | 16 |
46 | Seni Rupa | 13 | |
47 | Kehutanan | 10 | |
48 | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 9 | |
49 | Agribisnis Ternak | 8 | 25 |
50 | Bahasa Perancis | 7 | |
51 | Bahasa Mandarin | 6 | |
52 | Seni Karawitan | 6 | |
53 | Seni Musik | 6 | |
54 | Tata Kecantikan | 5 | 29 |
No | Prodi PPG | Jumlah | KG |
55 | Kesehatan Hewan | 5 | |
56 | Seni Broadcasting dan Film | 5 | |
57 | Teknologi Laboratorium Medik | 4 | |
58 | Teknologi Pesawat Udara | 3 | |
59 | Teknologi Tekstil | 3 | |
60 | Antropologi | 2 | |
61 | Geologi Pertambangan | 2 | 9 |
62 | Pekerjaan Sosial | 2 | |
63 | Teknik Geomatika dan Spasial | 2 | 13 |
64 | Teknik Perkapalan | 2 | |
65 | Teknik Pertanian | 1 | |
66 | Pelayaran Kapal Niaga | 7 | |
67 | Teknik Grafika | 10 | |
68 | Teknik Energi Terbarukan | 40 | |
Jumlah | 25.388 | 970 | |
Total | 26.358 |
Jadwal Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2018
No | Uraian Kegiatan | Sasaran | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des |
1 | PPG Dalam Jabatan Tahap 1 | 10,000 | ||||||||
- Daring (12 minggu) | 14 | 4 | ||||||||
- Lapor Diri ke LPTK | 8-9 | |||||||||
- Orientasi | 10-11 | |||||||||
- Pelaksanaan Workshop (5 minggu) | 13 | 15 | ||||||||
- Pelaksanaan PPL (3 minggu) | 17 | 6 | ||||||||
- UKM PPG | ||||||||||
a. Uji Kinerja | 8-12 | |||||||||
b. Uji Pengetahuan | 27-28 | |||||||||
2 | PPG Dalam Jabatan Tahap 2 | 3,000 | ||||||||
- Daring (12 minggu + idul fitri) | 4 | 1 | ||||||||
- Lapor Diri ke LPTK | 5-6 | |||||||||
- Orientasi | 7-8 | |||||||||
- Pelaksanaan Workshop (5 minggu) | 10 | 13 | ||||||||
- Pelaksanaan PPL (3 minggu) | 15 | 3 | ||||||||
- UKM PPG | ||||||||||
a. Uji Kinerja | 5-10 | |||||||||
b. Uji Pengetahuan | 1-2 | |||||||||
3. | PPG Dalam Jabatan Gurdasus | 7,000 | ||||||||
- Pembekalan GTK (12 hari) | 8-21 | |||||||||
- Pendalaman Materi PPG (12 hari) | 23 | 5 | ||||||||
- Lapor Diri ke LPTK | ||||||||||
- Orientasi | 7-8 | |||||||||
- Pelaksanaan Workshop (5 minggu) | 10 | 13 | ||||||||
- Pelaksanaan PPL (3 minggu) | 15 | 3 | ||||||||
- UKM PPG | ||||||||||
a. Uji Kinerja | 5-10 | |||||||||
b. Uji Pengetahuan | 1-2 |
Pembiayaan PPG Dalam Jabatan
- Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan terdiri atas Biaya Pendidikan dan Biaya Pribadi.
- Biaya Pendidikan sebesar 7.500.000 tidak termasuk biaya pribadi dan biaya ujian ulang.
- Biaya Pribadi sesuai dengan keperluan yg meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya
- Pemerintah pusat dapat memberikan biaya pribadi bagi Guru di daerah khusus dan guru yang mengikuti program Keahlian Ganda.
- Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPG, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi.
Pemerintah Pusat Tahun 2018 akan membiayai 20.000 guru
Rencana Jadwal Seleksi PGDK Dilanjutkan dengan PPG Dalam Jabatan
- Pendaftaran Online melalui SIM Januari - Maret 2018
- Verifikasi kesesuaian Prodi S- 1/D-IV dengan Prodi PPG dipilih Januari - Maret 2018
- Penentuan TUK April 2018
- Penempatan Peserta di TUK April 2018
- Pelaksanaan Seleksi Online (TPA, Tes Bidang Studi, Tes Pedagogik, Bakat Minat) 2-15 Mei 2018
Advertisement
Posting Komentar