Berdasar dari Pusat Layanan NPSN di npsn.data.kemdiknas.go.id, untuk melihat atau pencarian NPSN satuan pendidikan yang sudah diajukan, saat ini dapat dilihat di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php
- Kunjungi situs pencarian NPSN di http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php
- Pada halaman utama (Data Master), pilih/klik tab Satuan Pendidikan Formal.
- Pilih/klik Provinsi, setelah terbuka klik Kabupaten
- Pencarian NPSN juga bisa dicari berdasarkan Nama Satuan Pendidikan/NPSN pada kolom Pencarian Data Satuan Pendidikan.
Pencarian Berdasarkan NPSN
[/item] [item icon="heartbeat" title="Satuan Pendidikan (NPSN) - Pendidikan Dasar & Menengah"]
Satuan Pendidikan (NPSN) - Pendidikan Dasar & Menengah
Cara mencari:- Cara ke-1.: Pilih Provinsi di bawah ini> Pilih Kota/Kab > Pilih Kecamatan.
No. | PROVINSI | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 134,233 | 40,078 | 174,311 | 24,441 | 32,120 | 56,561 | 7,402 | 14,565 | 21,967 | 3,472 | 10,103 | 13,575 | 266,414 | ||||
1 | Prop. D.K.I. Jakarta | 1,636 | 1,389 | 3,025 | 335 | 1,033 | 1,368 | 139 | 451 | 590 | 63 | 530 | 593 | 5,576 | |||
2 | Prop. Jawa Barat | 18,249 | 5,552 | 23,801 | 2,130 | 5,674 | 7,804 | 561 | 2,156 | 2,717 | 280 | 2,508 | 2,788 | 37,110 | |||
3 | Prop. Jawa Tengah | 18,116 | 5,121 | 23,237 | 1,898 | 3,109 | 5,007 | 430 | 1,161 | 1,591 | 235 | 1,332 | 1,567 | 31,402 | |||
4 | Prop. D.I. Yogyakarta | 1,463 | 551 | 2,014 | 249 | 283 | 532 | 84 | 134 | 218 | 50 | 169 | 219 | 2,983 | |||
5 | Prop. Jawa Timur | 17,860 | 9,074 | 26,934 | 1,906 | 6,277 | 8,183 | 515 | 2,744 | 3,259 | 290 | 1,652 | 1,942 | 40,318 | |||
6 | Prop. Aceh | 3,754 | 283 | 4,037 | 988 | 528 | 1,516 | 462 | 304 | 766 | 142 | 61 | 203 | 6,522 | |||
7 | Prop. Sumatera Utara | 8,433 | 2,116 | 10,549 | 1,364 | 2,268 | 3,632 | 465 | 1,129 | 1,594 | 265 | 713 | 978 | 16,753 | |||
8 | Prop. Sumatera Barat | 4,029 | 281 | 4,310 | 777 | 449 | 1,226 | 272 | 276 | 548 | 109 | 97 | 206 | 6,290 | |||
9 | Prop. Riau | 3,201 | 871 | 4,072 | 842 | 908 | 1,750 | 299 | 431 | 730 | 114 | 169 | 283 | 6,835 | |||
10 | Prop. Jambi | 2,368 | 373 | 2,741 | 614 | 445 | 1,059 | 184 | 260 | 444 | 96 | 75 | 171 | 4,415 | |||
11 | Prop. Sumatera Selatan | 4,360 | 864 | 5,224 | 903 | 889 | 1,792 | 346 | 480 | 826 | 113 | 176 | 289 | 8,131 | |||
12 | Prop. Lampung | 4,416 | 1,003 | 5,419 | 706 | 1,338 | 2,044 | 243 | 581 | 824 | 100 | 345 | 445 | 8,732 | |||
13 | Prop. Kalimantan Barat | 4,145 | 618 | 4,763 | 990 | 567 | 1,557 | 261 | 287 | 548 | 98 | 95 | 193 | 7,061 | |||
14 | Prop. Kalimantan Tengah | 2,459 | 454 | 2,913 | 693 | 284 | 977 | 189 | 133 | 322 | 90 | 42 | 132 | 4,344 | |||
15 | Prop. Kalimantan Selatan | 2,926 | 611 | 3,537 | 594 | 373 | 967 | 175 | 178 | 353 | 60 | 63 | 123 | 4,980 | |||
16 | Prop. Kalimantan Timur | 1,662 | 311 | 1,973 | 442 | 332 | 774 | 146 | 138 | 284 | 85 | 134 | 219 | 3,250 | |||
17 | Prop. Sulawesi Utara | 1,383 | 928 | 2,311 | 477 | 301 | 778 | 118 | 146 | 264 | 84 | 98 | 182 | 3,535 | |||
18 | Prop. Sulawesi Tengah | 2,675 | 416 | 3,091 | 737 | 374 | 1,111 | 172 | 193 | 365 | 98 | 80 | 178 | 4,745 | |||
19 | Prop. Sulawesi Selatan | 6,191 | 935 | 7,126 | 1,286 | 1,128 | 2,414 | 361 | 612 | 973 | 164 | 277 | 441 | 10,954 | |||
20 | Prop. Sulawesi Tenggara | 2,270 | 211 | 2,481 | 720 | 249 | 969 | 248 | 182 | 430 | 97 | 57 | 154 | 4,034 | |||
21 | Prop. Maluku | 1,249 | 656 | 1,905 | 494 | 245 | 739 | 208 | 115 | 323 | 78 | 34 | 112 | 3,079 | |||
22 | Prop. Bali | 2,341 | 185 | 2,526 | 265 | 187 | 452 | 82 | 106 | 188 | 51 | 128 | 179 | 3,345 | |||
23 | Prop. Nusa Tenggara Barat | 3,030 | 969 | 3,999 | 626 | 1,069 | 1,695 | 169 | 673 | 842 | 89 | 207 | 296 | 6,832 | |||
24 | Prop. Nusa Tenggara Timur | 3,262 | 1,930 | 5,192 | 1,230 | 453 | 1,683 | 334 | 212 | 546 | 144 | 130 | 274 | 7,695 | |||
25 | Prop. Papua | 1,577 | 966 | 2,543 | 461 | 207 | 668 | 133 | 122 | 255 | 73 | 55 | 128 | 3,594 | |||
26 | Prop. Bengkulu | 1,349 | 157 | 1,506 | 408 | 103 | 511 | 118 | 68 | 186 | 62 | 30 | 92 | 2,295 | |||
27 | Prop. Maluku Utara | 1,120 | 318 | 1,438 | 355 | 264 | 619 | 134 | 127 | 261 | 60 | 57 | 117 | 2,435 | |||
28 | Prop. Banten | 3,976 | 1,693 | 5,669 | 568 | 2,043 | 2,611 | 168 | 797 | 965 | 75 | 584 | 659 | 9,904 | |||
29 | Prop. Bangka Belitung | 766 | 71 | 837 | 170 | 83 | 253 | 47 | 43 | 90 | 34 | 20 | 54 | 1,234 | |||
30 | Prop. Gorontalo | 918 | 113 | 1,031 | 321 | 78 | 399 | 58 | 47 | 105 | 40 | 16 | 56 | 1,591 | |||
31 | Prop. Kepulauan Riau | 693 | 286 | 979 | 229 | 172 | 401 | 84 | 74 | 158 | 29 | 64 | 93 | 1,631 | |||
32 | Prop. Papua Barat | 621 | 446 | 1,067 | 211 | 111 | 322 | 77 | 61 | 138 | 31 | 21 | 52 | 1,579 | |||
33 | Prop. Sulawesi Barat | 1,303 | 182 | 1,485 | 305 | 204 | 509 | 75 | 106 | 181 | 56 | 73 | 129 | 2,304 | |||
34 | Prop. Kalimantan Utara | 429 | 61 | 490 | 144 | 39 | 183 | 44 | 26 | 70 | 17 | 11 | 28 | 771 | |||
35 | Luar Negeri | 3 | 83 | 86 | 3 | 53 | 56 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Satuan Pendidikan (NPSN) - PAUD
Cara mencari:- Cara ke-1.: Pilih Provinsi di bawah ini> Pilih Kota/Kab > Pilih Kecamatan.
No. | PROVINSI | TK/RA | KB | TPA | SPS | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 3,180 | 115,612 | 118,792 | 519 | 78,700 | 79,219 | 36 | 2,954 | 2,990 | 91 | 21,911 | 22,002 | 223,003 | ||||
1 | Prop. D.K.I. Jakarta | 22 | 3,460 | 3,482 | 6 | 492 | 498 | 0 | 7 | 7 | 15 | 1,512 | 1,527 | 5,514 | |||
2 | Prop. Jawa Barat | 101 | 15,804 | 15,905 | 28 | 12,149 | 12,177 | 2 | 146 | 148 | 8 | 6,108 | 6,116 | 34,346 | |||
3 | Prop. Jawa Tengah | 149 | 18,830 | 18,979 | 32 | 9,577 | 9,609 | 3 | 520 | 523 | 10 | 2,918 | 2,928 | 32,039 | |||
4 | Prop. D.I. Yogyakarta | 39 | 2,383 | 2,422 | 3 | 1,463 | 1,466 | 2 | 209 | 211 | 3 | 1,099 | 1,102 | 5,201 | |||
5 | Prop. Jawa Timur | 149 | 25,251 | 25,400 | 22 | 14,109 | 14,131 | 1 | 397 | 398 | 7 | 4,598 | 4,605 | 44,534 | |||
6 | Prop. Aceh | 220 | 2,390 | 2,610 | 6 | 1,979 | 1,985 | 0 | 171 | 171 | 1 | 209 | 210 | 4,976 | |||
7 | Prop. Sumatera Utara | 177 | 4,165 | 4,342 | 148 | 5,052 | 5,200 | 1 | 116 | 117 | 2 | 464 | 466 | 10,125 | |||
8 | Prop. Sumatera Barat | 83 | 2,703 | 2,786 | 20 | 1,979 | 1,999 | 4 | 143 | 147 | 6 | 628 | 634 | 5,566 | |||
9 | Prop. Riau | 82 | 2,510 | 2,592 | 4 | 1,959 | 1,963 | 4 | 109 | 113 | 1 | 162 | 163 | 4,831 | |||
10 | Prop. Jambi | 80 | 1,450 | 1,530 | 17 | 1,940 | 1,957 | 0 | 64 | 64 | 0 | 192 | 192 | 3,743 | |||
11 | Prop. Sumatera Selatan | 137 | 2,121 | 2,258 | 10 | 2,729 | 2,739 | 0 | 26 | 26 | 0 | 187 | 187 | 5,210 | |||
12 | Prop. Lampung | 107 | 3,400 | 3,507 | 8 | 2,619 | 2,627 | 0 | 55 | 55 | 4 | 342 | 346 | 6,535 | |||
13 | Prop. Kalimantan Barat | 124 | 763 | 887 | 15 | 1,466 | 1,481 | 0 | 44 | 44 | 2 | 83 | 85 | 2,497 | |||
14 | Prop. Kalimantan Tengah | 66 | 1,746 | 1,812 | 2 | 600 | 602 | 2 | 64 | 66 | 1 | 396 | 397 | 2,877 | |||
15 | Prop. Kalimantan Selatan | 81 | 2,664 | 2,745 | 7 | 1,236 | 1,243 | 3 | 160 | 163 | 0 | 116 | 116 | 4,267 | |||
16 | Prop. Kalimantan Timur | 70 | 1,368 | 1,438 | 5 | 1,124 | 1,129 | 0 | 78 | 78 | 1 | 118 | 119 | 2,764 | |||
17 | Prop. Sulawesi Utara | 62 | 1,679 | 1,741 | 5 | 727 | 732 | 1 | 25 | 26 | 0 | 212 | 212 | 2,711 | |||
18 | Prop. Sulawesi Tengah | 61 | 2,058 | 2,119 | 11 | 1,173 | 1,184 | 1 | 24 | 25 | 1 | 163 | 164 | 3,492 | |||
19 | Prop. Sulawesi Selatan | 169 | 4,579 | 4,748 | 4 | 1,901 | 1,905 | 0 | 79 | 79 | 4 | 255 | 259 | 6,991 | |||
20 | Prop. Sulawesi Tenggara | 102 | 1,885 | 1,987 | 2 | 556 | 558 | 1 | 22 | 23 | 1 | 26 | 27 | 2,595 | |||
21 | Prop. Maluku | 94 | 551 | 645 | 5 | 606 | 611 | 0 | 6 | 6 | 3 | 153 | 156 | 1,418 | |||
22 | Prop. Bali | 68 | 1,608 | 1,676 | 6 | 815 | 821 | 0 | 86 | 86 | 0 | 102 | 102 | 2,685 | |||
23 | Prop. Nusa Tenggara Barat | 136 | 2,140 | 2,276 | 7 | 2,035 | 2,042 | 0 | 40 | 40 | 0 | 267 | 267 | 4,625 | |||
24 | Prop. Nusa Tenggara Timur | 195 | 1,418 | 1,613 | 70 | 2,703 | 2,773 | 1 | 26 | 27 | 5 | 271 | 276 | 4,689 | |||
25 | Prop. Papua | 66 | 541 | 607 | 16 | 369 | 385 | 4 | 6 | 10 | 5 | 168 | 173 | 1,175 | |||
26 | Prop. Bengkulu | 47 | 1,083 | 1,130 | 3 | 832 | 835 | 2 | 135 | 137 | 0 | 75 | 75 | 2,177 | |||
27 | Prop. Maluku Utara | 67 | 535 | 602 | 4 | 449 | 453 | 0 | 5 | 5 | 0 | 61 | 61 | 1,121 | |||
28 | Prop. Banten | 64 | 3,368 | 3,432 | 10 | 2,856 | 2,866 | 0 | 25 | 25 | 5 | 620 | 625 | 6,948 | |||
29 | Prop. Bangka Belitung | 98 | 304 | 402 | 6 | 457 | 463 | 2 | 55 | 57 | 0 | 77 | 77 | 999 | |||
30 | Prop. Gorontalo | 68 | 734 | 802 | 26 | 760 | 786 | 1 | 14 | 15 | 3 | 111 | 114 | 1,717 | |||
31 | Prop. Kepulauan Riau | 65 | 744 | 809 | 0 | 449 | 449 | 0 | 35 | 35 | 2 | 125 | 127 | 1,420 | |||
32 | Prop. Papua Barat | 38 | 363 | 401 | 3 | 418 | 421 | 0 | 20 | 20 | 0 | 43 | 43 | 885 | |||
33 | Prop. Sulawesi Barat | 75 | 823 | 898 | 7 | 787 | 794 | 1 | 22 | 23 | 1 | 41 | 42 | 1,757 | |||
34 | Prop. Kalimantan Utara | 18 | 189 | 207 | 1 | 334 | 335 | 0 | 20 | 20 | 0 | 9 | 9 | 571 | |||
35 | Luar Negeri | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[/item] [/accordion]
Advertisement
4 komentar
antibiotiс
Salam